Industries / Sugar Mills Refineries / Outboard Roller
Cranked sided
| CHAIN NO. |
PITCH P |
ALLOW. LOAD |
U.T.S. |
PIN DIA. D |
ROLLER DIA. |
SIDEBAR DEPTH A |
SIDEBAR THICKNESS T |
MAX. GEARING G |
BUSH DIA. B |
H |
STYLE |
DESIGN |
ATTACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9112 | 9.000 | 9000 | 120000 | 0.87 | 1.75 | 2.50 | 0.50 | 1.94 | 1.25 | 0.87 | |||
| 5648 | 12.000 | 33750 | 1.86 | 4.50 | 0.75 | 3.68 | 3.24 | 1.25 | |||||
| R2397 | 12.000 | 9180 | 90000 | 0.87 | 1.75 | 2.50 | 0.38 | 2.25 | 1.25 | 0.91 | |||
| B5618 | 12.000 | 14000 | 100000 | 1.00 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | 2.97 | 1.75 | 1.03 | |||
| B5616 | 12.000 | 12200 | 139000 | 1.00 | 1.75 | 75MM | 12MM | 2.50 | 1.75 | 27MM | |||
| R1706 | 12.000 | 19000 | 140000 | 1.00 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 1.03 | C | S.C. | ATT. ONLY |
| C2614 | 12.000 | 19000 | 140000 | 1.25 | 2.50 | 3.50 | 0.63 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | |||
| E2648 | 12.000 | 29600 | 177000 | 1.63 | 3.25 | 4.00 | 0.75 | 3.69 | |||||
| B5801 | 12.000 | 19000 | 250000 | 1.25 | 2.50 | 3.50 | 0.63 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | |||
| E12140 | 12.000 | 17500 | 250000 | 1.25 | 2.50 | 3.50 | 0.63 | 2.75 | 1.78 | 1.25 | |||
| C2630 | 12.000 | 21000 | 300000 | 1.37 | 2.50 | 3.50 | 0.63 | 2.75 | 1.88 | 1.25 | |||
| E12220 | 12.000 | 21000 | 350000 | 1.50 | 3.13 | 4.00 | 0.63 | 2.75 | 2.19 | 1.25 | |||
| E12230 | 12.000 | 27500 | 350000 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 0.63 | 4.00 | 2.19 | 1.25 | |||
| C2648 | 12.000 | 29600 | 400000 | 1.61 | 3.25 | 4.00 | 0.75 | 3.69 | 1.25 | C | S.C. | ATT. ONLY |
Straight sided
| CHAIN NO. |
PITCH P |
ALLOW. LOAD |
U.T.S. |
PIN DIA. D |
ROLLER DIA. |
SIDEBAR DEPTH A |
SIDEBAR THICKNESS T |
MAX. GEARING G |
BUSH DIA. B |
BAR DIA. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09060E | 6.000 | 6350 | 60000 | 0.75 | 1.63 | 2.00 | 0.38 | 1.50 | 1.13 | 1.25 |
| 1796E | 6.000 | 7500 | 100000 | 0.87 | 1.63 | 2.25 | 0.38 | 1.50 | 1.25 | 1.25 |
| B5509E | 9.000 | 7500 | 100000 | 0.87 | 1.63 | 2.25 | 0.38 | 1.50 | 1.25 | 1.25 |
* The tabular dimensions and weights are approximate and are not binding. Design improvements may result in variation from the published figures and verification is recommended.

