Industries / Sugar Mills Refineries / Bagasse Carrier Chains
AS2 attachments

| CHAIN NO. |
PITCH P |
ALLOW. LOAD |
U.T.S. |
PIN DIA. D |
ROLLER DIA. |
SIDEBAR DEPTH A |
SIDEBAR THICKNESS T |
MAX. GEARING G |
BUSH DIA. B |
C |
E |
F |
X |
W |
BOLT DIA. |
STYLE |
DESIGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0904 | 4.000 | 4850 | 40000 | 0.69 | 2.00 | 1.75 | 0.31 | 1.22 | 1.00 | 3.13 | 3.25 | 4.25 | 1.75 | 3.06 | 0.38 | ||
| B5096 | 4.020 | 4685 | 35000 | 0.69 | 2.00 | 1.50 | 0.31 | 1.31 | 1.00 | 3.13 | 3.25 | 4.25 | 1.75 | 2.75 | 0.38 | ||
| B5294 | 6.000 | 5740 | 49000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 0.25 | 1.69 | 1.13 | 12MM | 3.00 | 4.39 | 3.53 | 18MM | |||
| B5280 | 6.000 | 6700 | 55000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 0.38 | 1.44 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.63 | 0.50 | ||
| B5264 | 6.000 | 5250 | 60000 | 0.75 | 3.00 | 2.00 | 0.31 | 1.37 | 1.13 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.63 | 0.50 | ||
| 09060 | 6.000 | 6350 | 60000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 0.38 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 0.50 | ||
| D0906 | 6.000 | 6350 | 60000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 0.38 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 0.50 | ||
| EC1131 | 6.000 | 6350 | 60000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 0.38 | 1.50 | 1.13 | 5.625 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.625 | 0.50 | C/S | S.R. |
| B5273 | 6.000 | 7650 | 70500 | 0.88 | 2.75 | 60MM | 10MM | 1.51 | 1.38 | 30MM | 3.00 | 3.83 | 2.89 | 0.75 | |||
| B5311 | 6.000 | 7100 | 80000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 0.38 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.63 | 0.50 | ||
| DN2184 | 6.000 | 7100 | 80000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 0.38 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.63 | 0.50 | ||
| D2184 | 6.000 | 7100 | 80000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 0.38 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.63 | 0.50 | ||
| B5234 | 6.000 | 7100 | 80000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 0.38 | 1.37 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.63 | 0.50 | ||
| 09061 | 6.000 | 6350 | 85000 | 0.75 | 2.75 | 2.25 | 0.38 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 0.50 | ||
| SS2184 | 6.000 | 7100 | 93000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 0.38 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.63 | 0.50 | ||
| B5259 | 6.000 | 6300 | 100000 | 0.75 | 3.00 | 2.00 | 0.38 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 2.00 | 3.63 | 0.50 | ||
| A2198 | 6.000 | 8400 | 100000 | 0.87 | 3.00 | 2.38 | 0.50 | 1.53 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.91 | 0.50 | ||
| SS2198 | 6.000 | 7650 | 100000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 0.50 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.88 | 0.50 | ||
| 1796 | 6.000 | 7500 | 100000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 0.38 | 1.50 | 1.25 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 0.50 | ||
| B5262 | 6.000 | 6600 | 100000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 0.38 | 1.56 | 1.13 | 15MM | 3.00 | 3.73 | 2.75 | 0.63 | |||
| B5256 | 6.000 | 8970 | 117000 | 1.00 | 75MM | 2.50 | 0.38 | 1.81 | 1.50 | 5.56 | 5.50 | 7.25 | 2.36 | 3.63 | 0.75 | ||
| 09063 | 6.000 | 8300 | 140000 | 0.94 | 3.00 | 2.38 | 0.41 | 1.50 | 1.25 | 3.25 | 3.50 | 6.00 | 1.23 | 2.87 | 0.50 | ||
| B5293 | 6.000 | 8300 | 140000 | 0.94 | 3.00 | 2.44 | 0.41 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.94 | 0.50 | ||
| B5313 | 6.000 | 10550 | 140000 | 1.16 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 1.58 | 1.50 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 0.50 | ||
| 2600 | 6.000 | 11900 | 160000 | 1.00 | 3.50 | 3.00 | 0.38 | 2.65 | 1.49 | 5.75 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 4.75 | 0.50 | S | S.R. |
| 5184 | 6.000 | 10000 | 160000 | 1.10 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 1.38 | 1.13 | 5.625 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.82 | 0.50 | C | S.R. |
| 09065 | 6.000 | 9275 | 160000 | 1.06 | 3.00 | 2.38 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 4.38 | 3.31 | 4.50 | 50MM | 3.61 | 12MM | ||
| SS2186 | 6.000 | 9500 | 175000 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 1.38 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.63 | 0.50 | ||
| B5269 | 6.000 | 7500 | 175000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 0.38 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.75 | 0.50 | ||
| 9184 | 6.000 | 8500 | 175000 | 0.94 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 1.56 | 1.38 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.91 | 0.50 | ||
| 9185 | 6.000 | 8500 | 175000 | 0.94 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 1.56 | 1.38 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.91 | 0.50 | ||
| F9184 | 6.000 | 8500 | 175000 | 0.94 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 1.56 | 1.38 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.91 | 0.50 | ||
| B5276 | 6.050 | 5900 | 60000 | 0.75 | 2.63 | 2.00 | 0.38 | 1.38 | 1.00 | 4.40 | 3.25 | 4.50 | 2.00 | 3.38 | 0.50 | ||
| B5267 | 6.060 | 7200 | 50000 | 1.00 | 3.00 | 2.25 | 0.38 | 1.31 | 1.50 | 4.41 | 3.25 | 4.50 | 2.00 | 3.41 | 0.50 | ||
| 326 | 8.000 | 10000 | 150000 | 1.00 | 4.00 | 80mm | 0.50 | 1.81 | 1.50 | 185mm | 120mm | 175mm | 60mm | 140mm | 16mm | C | S.R. |
| 8184 | 8.000 | 10700 | 167000 | 1.00 | 3.50 | 2.75 | 0.50 | 1.81 | 1.50 | 6.63 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 4.22 | 0.50 | ||
| B5509 | 9.000 | 7500 | 100000 | 0.87 | 3.50 | 2.25 | 0.38 | 1.50 | 1.25 | 7.13 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 4.12 | 0.50 |
F type attachments

| CHAIN NO. |
PITCH P |
ALLOW. LOAD |
U.T.S. |
PIN DIA. D |
ROLLER DIA. |
SIDEBAR DEPTH A |
SIDEBAR THICKNESS T |
MAX. GEARING G |
BUSH DIA. B |
C |
E |
F |
X |
W |
BOLT DIA. |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5278 | 6.000 | 7650 | 77000 | 0.94 | 3.50 | 2.50 | 0.38 | 1.56 | 1.25 | 1.75 | 3.500 | 5.00 | 3.00 | 3.65 | 12MM | |
| 09063 | 6.000 | 8300 | 140000 | 0.94 | 3.00 | 2.38 | 1.50 | 1.25 | 3.25 | 3.50 | 6.00 | 1.23 | 2.87 | 0.50 |
Lug only attachments

| CHAIN NO. |
PITCH P |
ALLOW. LOAD |
U.T.S. |
PIN DIA. D |
ROLLER DIA. |
SIDEBAR DEPTH A |
MAX. GEARING G |
BUSH DIA. B |
C |
E |
X |
W |
H |
T1 |
SIDEBAR THICKNESS T |
BOLT DIA. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5294 | 6.000 | 5740 | 49000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.69 | 1.13 | 12MM | 3.00 | 4.39 | 3.53 | 18MM | 0.25 | ||
| B5273 | 6.000 | 7650 | 70500 | 0.88 | 2.75 | 60MM | 1.51 | 1.38 | 30MM | 3.00 | 3.83 | 2.89 | 0.75 | 10MM | ||
| B5262 | 6.000 | 6600 | 100000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.56 | 1.13 | 15MM | 3.00 | 3.73 | 2.75 | 0.63 | 0.38 | ||
| B5515 | 9.000 | 8500 | 120000 | 1.00 | 3.50 | 2.25 | 1.50 | 1.50 | 15MM | 4.50 | 4.12 | 3.12 | 0.38 | 0.75 |
* The tabular dimensions and weights are approximate and are not binding. Design improvements may result in variation from the published figures and verification is recommended.

